Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Form | Cream |
| Concentration | 20% |
| Usage/Application | Oral Health |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | cure well |
| Type | Systemic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Bottle |
| Strength | 5% w/v |
| Packaging Size | 60 gm |
| Brand | Cure well |
| Usage/Application | Clinical |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Packaging Size | 10 g |
| Product Type | Biological Products |
| Grade Standard | IP |
| Brand | cure well |
| Also gives | PCD Pharma Franchise |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Packaging Size | 100 gm |
| Purity % | >99% |
| Physical State/Form | Paste |
| Brand | CURE WELL |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Packaging Size | 50 gm |
| Purity % | >99% |
| Physical State/Form | Paste |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Powder |
| Brand | Cure well |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Strength | 0.5 mg |
| Packaging Size | 20mg |
| Brand | CURE WELL |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Packaging Size | 10 gm |
| Brand | CURE WELL |
| Composition | Hydroquinone |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma Franchise |
| Country of Origin | Made in India |